Priser och villkor
Driftkostnad 2025
Priserna är exklusive moms.
Tariff 1, 0-50 kW | Tariff 2, 51-500 kW | Tariff 3, 501-2 500 kW | Tariff 4, 2 501-6 000 kW | |
---|---|---|---|---|
Abonnemangsavgift | 1 995 kr/år | 5 800 kr/år | 37 500 kr/år | 96 600 kr/år |
Effektavgift | 409 kr/kW | 361 kr/kW | 307 kr/kW | 287 kr/kW |
Energiavgift | 690 kr/MWh | 690 kr/MWh | 690 kr/MWh | 690 kr/MWh |
Jämförpriser
Kundkategori Flerbostadshus
Kategorital 1800 timmar. Priserna visas inkl. moms.
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året rörlig del | Varav under året fast del |
---|---|---|---|
80 MWh | 96 305 kr | 69 000 kr | 27 305 kr |
193 MWh | 222 096 kr | 166 463 kr | 55 634 kr |
500 MWh | 563 848 kr | 431 250 kr | 132 598 kr |
1 000 MWh | 1 120 445 kr | 250 695 kr | 257 945 kr |
Kundkategori Lokaler
Kategorital 1600 timmar. Priserna visas inkl. moms.
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året rörlig del | Varav under året fast del |
---|---|---|---|
80 MWh | 135 063 kr | 69 000 kr | 66 063 kr |
193 MWh | 259 628 kr | 166 463 kr | 93 165 kr |
500 MWh | 598 048 kr | 431 250 kr | 166 798 kr |
1 000 MWh | 1 149 219 kr | 862 500 kr | 286 719 kr |
Allmänna bestämmelser
För fastigheter, vars hela värmebehov täcks med fjärrvärme, bestäms den abonnerade effekten E enligt kategoritalsmetoden. E-värdet får man genom att dividera den årliga energianvändningen med ett kategorital.
Indelningen i kategorital:
1800 för flerbostadsfastigheter och sjukhus
1600 för andra typer av fastigheter ex småhus, tillverkande industri mm
1400 för markvärme
Vid förändringar i energianvändningen omräknas effektvärdet. Avviker medelvärdet av de två åren före förbrukningsåret med mer än 5% från den abonnerade effekten, används det framräknade medelvärdet som ny abonnerad effekt. Om energianvändningen inom ett befintligt abonnemang förändras väsentligt genom ut- eller ombyggnader kan E-värdet ändras under löpande debiteringsår, anmäl i så fall förändringen till oss. För nya kunder fastställs ett preliminärt E-värde, som justeras sedan leverans pågått ett kalenderår. Inom fastigheter med tillsatsvärme bestäms den abonnerade effekten med hänsyn till energianvändningen under januari – mars och november – december.
Exempel: Småhusfastighet med normalårskorrigerad årsförbrukning på 25 000 kWh räknas 25 000/1600 = 15,625 kW