Publika laddstolpar
Om du behöver ladda längs vägen är du varmt välkommen att göra det i någon av våra laddstolpar i Tranås och i Ydre.
Ladda i Tranås
| Adress | 22 kW | 50-180 kW |
|---|---|---|
| Dalagatan 10 (Sibylla) | 2 platser | 8 platser |
| Förrådsvägen 2 (OEM) | 4 platser | |
| Gillesgatan 2 (Parkhallen) | 6 platser | |
| Norrabyvägen (golfbanans lilla parkering) | 4 platser | |
| Rås Gård | 2 platser | |
| Råsvägen 2 | 4 platser | |
| Smedjegatan (Brunnsparkskyrkan) | 6 platser | |
| Snövädersgatan 1 | 2 platser | |
| Sportvägen 1 (Bredstorps Idrottsplats) | 4 platser | |
| Tallvägen (Granelundsskolan) | 4 platser | |
| Västra vägen 7 | 4 platser | |
| Ågatan 34 | 2 platser | |
| Östra järnvägsgatan 2 (pendlarparkeringen) | 8 platser | 2 platser |
| Östra järnvägsgatan 12 (Tranås Resecentrum) | 2 platser |
På vardagskvällar efter kl 16.30 samt på helger går det också bra att använda laddplatserna på Tranås Energis personalparkeringar:
- Norra Storgatan 64 (Tranås Energis parkering) – 22 kW, 8 platser
- Ydrevägen (bostadshusens parkering vid ån, bakom vårt kontor) – 22 kW, 2 platser
Ladda i Ydre
| Adress | 22 kW |
|---|---|
| Asbybacken, Asby Backgata, 573 77 Ydre | 4 platser |
| Asby Lanthandel, Asby Postgata 2, 573 77 Ydre | 2 platser |
| Harstigen, Hestra (busshållplatsen) | 2 platser |
| Nääs Säteri, Bryggeriet 1, 573 94 Ydre | 2 platser |
| Rydsnäs Lanthandel, Prästgårdsudden 1, 573 75 Ydre | 2 platser |
| Torget Österbymo, Torget 3, 573 74 Ydre | 2 platser |
Kommande laddplatser
Vi bygger just nu för 2 stycken snabbladdare i Österbymo, Kisavägen.
Att ladda och betala i våra laddstolpar
Betalning och laddning hanteras av vår samarbetspartner Voltiva via appen Northe. Vid frågor gällande detta kan du kontakta deras support på telefonnummer 020-89 94 80.
Kostnaden för laddning är 5,5 kr/kWh i våra snabbladdare och 3 kr/kWh i våra semisnabbladdare.
Betalning via appen Northe
1. Ladda ner Northe-appen från App Store eller Google Play
2. Scanna QR-koden på stolpen
3. Starta och stoppa laddningen i Northe-appen
Exempel på laddkostnad i våra snabbladdare
Elbil med 60 kWh-batteri
Vid laddning från 0 % till 100 %
60 kWh * 5,50 kr = 330 kr
Laddhybrid med 12 kWh-batteri
Vid laddning från 0 % till 100 %
12 kWh * 5,50 kr = 66 kr